实时比分 · 全球赛事 · 精准数据 · 专业分析
曼城
利物浦
曼联
皇家马德里
马德里竞技
上海海港
山东泰山
英超联赛
西甲联赛
德甲联赛
意甲联赛
法甲联赛
中超联赛
⚽ 欧冠联赛 · 淘汰赛阶段
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 35 | 28 | 4 | 3 | 88 |
| 2 | 阿森纳 | 35 | 26 | 5 | 4 | 83 |
| 3 | 利物浦 | 35 | 24 | 7 | 4 | 79 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 35 | 20 | 6 | 9 | 66 |
| 5 | 热刺 | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 |
| 6 | 曼联 | 35 | 18 | 5 | 12 | 59 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 35 | 17 | 7 | 11 | 58 |
| 8 | 切尔西 | 35 | 16 | 8 | 11 | 56 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
🔢 本周全球足球赛事数据概览:
✅ 全球共进行 186场 正式比赛
✅ 总进球数达到 473球,场均2.54球
✅ 主队胜率 46.2%,平局 25.8%,客队胜率 28.0%
✅ 大球(2.5球以上)占比 58.6%
✅ 零封场次 31场,占比16.7%
✅ 红牌总数 12张,场均0.06张
✅ 点球判罚 18次,命中率72.2%
欧冠决赛
皇马 vs 多特蒙德
中超第16轮
北京国安 vs 山东泰山
英超第36轮
阿森纳 vs 曼联
西甲第34轮
巴萨 vs 皇家社会
欧冠淘汰赛
每周二/三凌晨
英超焦点战
每周六日黄金档